|
1) 預處理采樣裝置技術指標
2 自動反吹取樣探頭及管路;
2 手動維護控制閥門,方便取樣管道清洗;
2 適用于取樣氣體溫度≤800℃;
2 適用于氣體粉塵濃度<100g/m3;
2 低溫環境下采樣管道采用伴熱技術,防止水分、焦油冷凝而堵塞管路;
2 取樣探頭采用燒結過濾器過濾精度≤5μm
2) 分析單元技術指標
2 測量組分: CO/O2/
2 測量方法: CO ---NDIR紅外傳感器技術
O2---長壽命電化學傳感器
2 各測量點檢測范圍選型
適應項目 | 取樣位置及分析組份 | 選用量程 | 用途 | |
高爐噴煤 | 煤粉布袋出口 | O2 | 0~10% | 安全監控 |
CO | 0~3000PPM | |||
磨煤機入口 | O2 | 0~10% | ||
煤粉倉 | CO | 0~3000PPM |
適應項目 | 取樣位置及分析組份 | 選用量程 | 用途 | |
轉爐煤氣 | 轉爐熱端 | CO | 0~80% | 熱能回收利用和安全監控 |
O2 | 0~2% | |||
轉爐冷端 | CO | 0~80% | ||
O2 | 0~2% | |||
煤氣柜前 | O2 | 0~2% | ||
煤氣柜后 | O2 | 0~2% |
適應項目 | 取樣位置及分析組份 | 選用量程 | 用途 | |
高爐煤氣 | 粗煤氣或凈煤氣 | O2 | 0~2% | 熱能回收利用和安全監控
|
CO | 0~40% | |||
CO2 | 0~40% | |||
CH4 | 0~2% | |||
熱風爐廢氣 | O2 | 0~25% | ||
CO | 0~3000PPm |
適應項目 | 分析組份 | 選用量程 | 用途 | |
混合煤氣 | 常溫 | CO | 0~40% | 熱能回收利用
|
H2 | 0~10% | |||
CH2 | 0~10% | |||
2 測量精度:≤1%FS
2 響應時間: ≤10秒(NDIR)
2 供電電源: 220V±44V 交流 50Hz±1Hz
2 輸出信號: 標準RS-485、DC 4-20mA電流輸出;
2 儀器重量: 約10kg
2 工作溫度: 0-50℃
2 相對濕度: 5-85%
2 大氣壓力: 85-105 KPa