|
產品主要特點:
管道實行分段制作,各段真空管之間采用真空法蘭連接或者焊接連接,內外管均用氦質譜檢漏,保冷效果好,安裝、維護方便,可大量節省現場安裝工作量和安裝費用。產品采用合力的內、外補償結構,技術指標先進,性能穩定,安全可靠;管道經科學處理,外形美觀,表面光潔,管道使用壽命長,防腐力強;管道設計根據用戶需求,可在管道上直接安裝真空保溫截止閥、止回閥、緊急切斷閥、調節閥、電磁閥、氣液分離器等。
高真空多層絕熱低溫輸送管道技術參數:
真空硬管通徑規格: | ||||||||||||||
管道規格(mm) | 公稱通徑 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 |
內管 | Ф20 | Ф25 | Ф32 | Ф38 | Ф45 | Ф57 | Ф76 | Ф89 | Ф108 | Ф133 | Ф159 | Ф219 | Ф273 | |
外管 | Ф89 | Ф89 | Ф89 | Ф108 | Ф108 | Ф114 | Ф140 | Ф159 | Ф180 | Ф273 | Ф245 | Ф325 | Ф406 | |
工作壓力 | 根據用戶需要設計 | |||||||||||||
設計溫度 | -270℃ | |||||||||||||
工作介質 | LO2、LN2、LAr、LH2、LHe、LNG | |||||||||||||
內、外管材質 | 06Cr19Ni10(可根據用戶要求選擇內管材質) | |||||||||||||
夾層壓力 | <0.004Pa | |||||||||||||
管道冷損量 | ≤0.5-2W/m(設計數據) | |||||||||||||
管道真空漏率 | ≤1*10-10Pa M3/S | |||||||||||||
內管強度試驗壓力 | 根據工作壓力而定 | |||||||||||||
氣密性試驗壓力 | 根據工作壓力而定 | |||||||||||||
設計依據 | 1、根據國家有關標準和成都恒立低溫設備有限公司真空管企業標準 | |||||||||||||
2、按用戶提示的低溫液體輸送管道系統布置圖要求進行 |