一、基本財務數據情況
2015中報 | 2014中報 | 本年比上年增減(%) | 2013中報 | |
基本每股收益 (元) | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.24 |
每股股息(元) | 0.06 | - | 0 | - |
凈利潤(萬元) | 41622.50 | 40688.80 | 2.29 | 43203.80 |
營業額(萬元) | 379934.60 | 367321.70 | 3.43 | 318535.80 |
每股現金流(元) | - | 0.16 | -100 | 0.25 |
每股凈資產(元) | 3.62 | 3.39 | 6.78 | 3.13 |
數據四舍五入,查看更多財務數據>>
二、分紅送配方案情況
每股人民幣0.06元