會議現場
百強企業主營業務收入增48%
據統計,2022年中國精細化工百強企業的2021年平均主營業務收入為99億元,同比2020年的67億元,大增48%;平均研發投入為4.13%,同比2020年的4.52%,降低0.39個百分點;平均毛利率為29.8%,2019年以來基本穩定。
2021年,中國精細化工百強企業平均主營業務收入大幅增長,平均毛利率相對穩定。收入的大幅增長主要是由原料價格上升推動的,但原料價格的上漲并沒有平均地體現在精細化工各領域中,大部分具有原料一體化優勢的企業,以及處于高增長分領域的企業,毛利率上漲,而不具備這些優勢的企業則多數觀察到了毛利率下降。
另外,中國精細化工百強企業地域分布不均的現象依然存在,東部地區的山東、江蘇和浙江是上榜企業集中的省份,其他東部地區、中部、西部和東北地區上榜企業數量較少。
2022年度中國精細化工百強 | ||
排名 | 公司名稱 | |
1 | 浙江龍盛集團股份有限公司 | |
2 | 浙江新和成股份有限公司 | |
3 | 河北誠信集團有限公司 | |
4 | 萬華化學集團股份有限公司 | |
5 | 安道麥股份有限公司 | |
6 | 石藥控股集團有限公司 | |
7 | 聯化科技股份有限公司 | |
8 | 中節能萬潤股份有限公司 | |
9 | 江蘇揚農化工股份有限公司 | |
10 | 北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司 | |
11 | 浙江巨化股份有限公司 | |
12 | 贊宇科技集團股份有限公司 | |
13 | 四川永祥股份有限公司 | |
14 | 三棵樹涂料股份有限公司 | |
15 | 廣小天賜高新材料股份有限公司 | |
16 | 蕪湖長信科技股份有限公司 | |
17 | 山東東岳化工有限公司 | |
18 | 隆基綠能科技股份有限公司 | |
19 | 奧克控股集團股份公司 | |
20 | 多氟多化工股份有限公司 | |
21 | 常州強力電子新材料股份有限公司 | |
22 | 中國北方化學研究院集團有限公司 | |
23 | 山東泰和水處理科技股份有限公司 | |
24 | 浙江閏土股份有限公司 | |
25 | 傳化智聯股份有限公司 | |
26 | 聯泓新材料科技股份有限公司 | |
27 | 國藥集團化學試劑有限公司 | |
28 | 中國石化催化劑有限公司 | |
29 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | |
30 | 江蘇三木集團有限公司 | |
31 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | |
32 | 浙江衛星石化股份有限公司 | |
33 | 西隴科學股份有限公司 | |
34 | 誠志股份有限公司 | |
35 | 雅本化學股份有限公司 | |
36 | 華寶香精股份有限公司 | |
37 | 湖南湘江涂料集團有限公司 | |
38 | 廣東光華科技股份有限公司 | |
39 | 中核華原鈦白股份有限公司 | |
40 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | |
41 | 宏昌電子材料股份有限公司 | |
42 | 山東諾爾生物科技有限公司 | |
43 | 圣奧化學科技有限公司 | |
44 | 紅寶麗集團股份有限公司 | |
45 | 浙江永太科技股份有限公司 | |
46 | 山東陽谷華泰化工股份有限公司 | |
47 | 保定樂凱新材料股份有限公司 | |
48 | 西安藍曉科技新材料股份有限公司 | |
49 | 河南清水源科技股份有限公司 | |
50 | 昆明貴研催化劑有限責任公司 | |
51 | 嘉寶莉化工集團股份有限公司 | |
52 | 淄博魯華泓錦新材料股份有限公司 | |
53 | 湖北江瀚新材料股份有限公司 | |
54 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | |
55 | 浙江皇馬科技股份有限公司 | |
56 | 浙江醫藥股份有限公司 | |
57 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | |
58 | 山東尚舜化工有限公司 | |
59 | 南通醋酸化工股份有限公司 | |
60 | 佳化化學股份有限公司 | |
61 | 山東金城醫藥化工有限公司 | |
62 | 兄弟科技股份有限公司 | |
63 | 江西黑貓炭黑股份有限公司 | |
64 | 江蘇索普(集團)有限公司 | |
65 | 安徽金禾實業股份有限公司 | |
66 | 天津久日新材料股份有限公司 | |
67 | 濱化集團股份有限公司 | |
68 | 浙江聯盛化學股份有限公司 | |
69 | 浙江海正藥業股份有限公司 | |
70 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | |
71 | 邁奇化學股份有限公司 | |
72 | 浙江中欣氟材股份有限公司 | |
73 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | |
74 | 浙江揚帆新材料股份有限公司 | |
75 | 河北彩客化學股份有限公司 | |
76 | 安徽天潤化學工業股份有限公司 | |
77 | 廣東德美精細化工集團股份有限公司 | |
78 | 沈陽張明化工有限公司 | |
79 | 山東方達化工有限公司 | |
80 | 河北亞諾生物科技股份有限公司 | |
81 | 浙江建業化工股份有限公司 | |
82 | 江蘇華倫化工有限公司 | |
83 | 山東宏旭化學股份有限公司 | |
84 | 南京太化化工有限公司 | |
85 | 山東海科新源材料科技股份有限公司 | |
86 | 山東京博石油化工有限公司 | |
87 | 浙江萬盛股份有限公司 | |
88 | 樂斯化學有限公司 | |
89 | 江西世龍實業股份有限公司 | |
90 | 蘇州世名科技股份有限公司 | |
91 | 河北建新化工股份有限公司 | |
92 | 山東赫達股份有限公司 | |
93 | 濱州裕能化工有限公司 | |
94 | 江蘇德納化學股份有限公司 | |
95 | 中鹽常州化工股份有限公司 | |
96 | 宜昌恒友化工股份有限公司 | |
97 | 龍口聯合化學股份有限公司 | |
98 | 浙江納美新材料股份有限公司 | |
99 | 南京大唐化工有限責任公司 | |
100 | 蘇州 科科技股份有限公司 | |
評價單位:全國精細化工原料及中間體行業協作組,中國化工情報信息協會 |
2022年度中國精細化工 綠色低碳發展企業十強 | ||||
排名 | (排名不分先后) | |||
1 | 中節能萬潤股份有限公司 | |||
2 | 佳化化學股份有限公司 | |||
3 | 廣東光華科技股份有限公司 | |||
4 | 山東赫達集團股份有限公司 | |||
5 | 河北誠信集團有限公司 | |||
6 | 河北彩客化學股份有限公司 | |||
7 | 中鹽常州化工股份有限公司 | |||
8 | 浙江龍盛集團股份有限公司 | |||
10 9 | 河北亞諾生物科技股份公司 | |||
? ? ? | 濱化集團股份有限公司 | |||
評價單位:全國精細化工原料及中間體行業協作組,中國化工情報信息協會 |
2022年度中國精細化工創新發展企業十強
排名 | 公司名稱 | |
1 | 浙江新和成股份有限公司 | |
2 | 萬華化學集團股份有限公司 | |
3 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | |
4 | 浙江巨化股份有限公司 | |
5 | 聯化科技股份有限公司 | |
6 | 傳化智聯股份有限公司 | |
7 | 奧克控股集團股份公司 | |
8 | 雅本化學股份有限公司 | |
9 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | |
10 | 誠志股份有限公司 | |
評價單位:全國精細化工原料及中間體行業協作組,中國化工情報信息協會 |
文章內容來源中國化工信息中心,圖片來源:中國化工信息中心,責任編輯:胡靜,審核人:李崢