展會日期 | 2024-03-04 至 2024-03-06 |
展出城市 | 廣州市 |
展出地址 | 中國進出口商品交易會琶洲展館B區 |
展館名稱 | 中國進出口商品交易會琶洲展館B區 |
主辦單位 | 廣州光亞法蘭克福展覽有限公司 中國對外貿易廣州展覽有限公司 |
展會日期 | 2024-03-04 至 2024-03-06 |
展出城市 | 廣州市 |
展出地址 | 中國進出口商品交易會琶洲展館B區 |
展館名稱 | 中國進出口商品交易會琶洲展館B區 |
主辦單位 | 廣州光亞法蘭克福展覽有限公司 中國對外貿易廣州展覽有限公司 |
展會名稱 | 廣州國際工業自動化技術及裝備展覽會 |
展會日期 | 2024年3月4至6日 |
開放時間 | 2023年3月4至5日 上午 9:30 – 下午 5:00 2023年3月6日 上午 9:30 – 下午 4:00 |
地點 | 中國進出口商品交易會琶洲展館B區
中國, 廣州 |
展會面積 | 30,000 平方米 (預計) |
展商數目 | 450家(2023年) |
觀眾數目 | 35,015 名 (2023年) |
展會主題 | 活用自動化,迸發高質量智能制造 |
展品范圍 | 驅動系統及零部件、傳感技術、 控制技術、工廠電網和電源、連接與連接技術、低電壓開關裝置、機械基礎設施、工業用計算機設備、軟件和IT、人機界面、工業通訊、培訓及咨詢、工業機器人 |
目標觀眾 | 汽車工程、包裝印刷、機械工程、電子工程及3C、食品、飲料、紡織印染/鞋服、制藥醫療、機床制造、照明工程、輕工機械、環保、廢品處理、航空航天、石油化工、能源生產及管理、計算機及網絡、交通運輸、水利水電工程。 |
參展費用 | 標準展位: 人民幣 11,700/9 平方米 光地 (18 平方米起租): 人民幣1,200/平方米 |
同期活動 | l 工業4.0如何推動后疫情技術與經濟發展 l 智能工業解決方案論壇-新能源、汽車制造、物流行業應用 l 2023京津冀-大灣區工業互聯網與智能制造高端論壇 l TSN時間敏感網絡技術及應用論壇 l IndDigital 廣州國際工業數字化與信息化技術及應用大會 l OPC UA 助力實現智能制造及企業數字化 l 對話隱形冠軍-專精特新相遇隱形冠軍,走中國隱形冠軍之路 l 工業自動化與系統集成應用創新論壇 l 裝備制造產業集群數字化轉型供需對接會 l 日本IIFES展覽會合作論壇-日本制造業數字化轉型的最新動向 |
入場資格 | 展會只對業內人士開放,憑登記免費入場。 18歲以下人士謝絕進場。 |
主辦單位 | 廣州光亞法蘭克福展覽有限公司 中國對外貿易廣州展覽有限公司 |
承辦單位 | 廣州光亞法蘭克福展覽有限公司 中國對外貿易廣州展覽有限公司 廣州富洋展覽有限公司 德國美賽高法蘭克福展覽有限公司 |
名譽主辦 | 廣東省自動化學會 廣州市自動化學會 廣州市儀器儀表學會 |
支持單位 | 中國輕工機械協會 中國國際商會廣州商會 |
聯系 | 廣州光亞法蘭克福展覽有限公司 電話: +86 20 3825 1558 傳真: +86 20 3825 1400 電郵: sps@china.messefrankfurt.com |
承辦單位 |